La serie EKR8-4 es una fuente de alimentación de tipo riel económica y ultradelgada que cumple con los estándares industriales alemanes. Es adecuada para su instalación en rieles de 35/7,5 o 35/15. Para ahorrar espacio, el cuerpo está diseñado para tener un ancho de 18 mm (1SU) y 36 mm (2SU). Toda la serie utiliza un rango completo de entrada de CA de 85 V CA a 264 V CA (también se aplica 277 V CA) y todas cumplen con la norma EN61000-3-2 sobre las especificaciones de corriente armónica especificadas por la Unión Europea.
La serie EKR8-4 está diseñada con una carcasa de plástico que puede proteger eficazmente a los usuarios de los peligros eléctricos. La eficiencia de trabajo es tan alta como el 87%. Con circulación de aire, toda la serie puede funcionar a una temperatura ambiente de -30 a 70 grados. Tiene funciones de protección completas y cumple con los estándares de certificación relevantes para equipos de control industrial y de automatización del hogar (IEC62368-1, EN61558-2-16), lo que convierte a la serie EKR8 en una solución de energía para aplicaciones industriales y domésticas altamente competitiva.
1. A menos que se especifique lo contrario, todos los parámetros de especificación se medirán con una entrada de 230 VCA, carga nominal y temperatura ambiente de 25 grados.
2. Método de medición de ondulación y ruido: se utiliza un cable de par trenzado de 12 mm2 y los terminales se conectan en paralelo con los condensadores de 0,1 uf y 47 uf, y la medición se realiza en un ancho de banda de 20 MHz.
3. Precisión: incluye error de configuración, tasa de ajuste lineal y tasa de ajuste de carga.
EKR8-4111805 | EKR8-4111812 | EKR8-4111815 | EKR8-4111824 | EKR8-4111848 | ||
Producción | Voltaje de CC | 5 V | 12 V | 15 V | 24 V | 48 V |
Corriente nominal | 2.4A | 1,25 A | 1A | 0,63 A | 0,32 A | |
Potencia nominal | 12 W | 15 W | 15 W | 15,2 W | 15,4 W | |
Ondulación y ruido (máximo) | 80 mVp-p | 120 mVp-p | 120 mVp-p | 150 mVp-p | 240 mVp-p | |
Rango de ajuste de voltaje | 4,5-5,5 V | 10,8-13,8 V | 13,5-18 V | 21,6-29 V | 43,2-55,2 V | |
Precisión del voltaje | ⼠2,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | |
Tasa de ajuste lineal | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | |
Tasa de ajuste de carga | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | |
Hora de inicio y de subida | 2000 ms, 80 ms/230 V CA, 2000 ms, 80 ms/115 V CA (con carga completa) | |||||
Tiempo de retención (típico) | 300 ms/230 V CA, 12 ms/115 V CA (bajo carga completa) | |||||
Aporte | Rango de voltaje | 85-264 V CA (277 V CA disponibles), 120-370 V CC (390 V CC disponibles) | ||||
Rango de frecuencia | 47-63 Hz | |||||
Eficiencia (típ.) | 80% | 85% | 85,5% | 86% | 87% | |
Corriente alterna (típ.) | 0,5 A/115 V CA, 0,25 A/230 V CA | |||||
Corriente de sobretensión (típ.) | Arranque en frío: 25 A/115 V CA, 45 A/230 V CA | |||||
Protección | Sobrecarga | 110-145% de la potencia de salida nominal | ||||
Cuando el voltaje de salida es inferior al 50%, está en modo hipo y puede recuperarse automáticamente después de que se elimina la condición de carga anormal. Cuando el voltaje de salida es del 50% al 100%, está en modo de corriente constante y puede recuperarse automáticamente después de que se elimina la condición de carga anormal. | ||||||
Sobretensión | 5,75-6,75 V | 14,2-16,2 V | 18,8 - 22,5 V | 30-36 V | 56,5-64,8 V | |
Modo de protección: Apagar la salida, sujetar con el diodo Zener |
EKR8-4113605 | EKR8-4113612 | EKR8-4113615 | EKR8-4113624 | EKR8-4113648 | ||
Producción | Voltaje de CC | 5 V | 12 V | 15 V | 24 V | 48 V |
Corriente nominal | 3A | 2A | 2A | 1,5 A | 0,75 A | |
Potencia nominal | 15 W | 24 W | 30 W | 36 W | 36 W | |
Ondulación y ruido (máximo) | 80 mVp-p | 120 mVp-p | 120 mVp-p | 150 mVp-p | 240 mVp-p | |
Rango de ajuste de voltaje | 4,5-5,5 V | 10,8-13,8 V | 13,5-18 V | 21,6-29 V | 43,2-55,2 V | |
Precisión de voltaje | ⼠2,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | |
Tasa de ajuste lineal | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | |
Tasa de ajuste de carga | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | ⼠1,0% | |
Hora de inicio y de subida | 2000 ms, 80 ms/230 V CA, 2000 ms, 80 ms/115 V CA (con carga completa) | |||||
Tiempo de retención (típico) | 300 ms/230 V CA, 12 ms/115 V CA (bajo carga completa) | |||||
Aporte | Rango de voltaje | 85-264 V CA (277 V CA disponibles), 120-370 V CC (390 V CC disponibles) | ||||
Rango de frecuencia | 47-63 Hz | |||||
Eficiencia (típ.) | 82% | 88% | 89% | 89% | 90% | |
Corriente alterna (típ.) | 0,5 A/115 V CA, 0,25 A/230 V CA | |||||
Corriente de sobretensión (típ.) | Arranque en frío: 25 A/115 V CA, 45 A/230 V CA | |||||
Protección | Sobrecarga | 110-145% de la potencia de salida nominal | ||||
Cuando el voltaje de salida es inferior al 50%, está en modo hipo y puede recuperarse automáticamente después de que se elimina la condición de carga anormal. Cuando el voltaje de salida es del 50% al 100%, está en modo de corriente constante y puede recuperarse automáticamente después de que se elimina la condición de carga anormal. | ||||||
Sobretensión | 5,75-7,5 V | 15-18 V | 18,8-22,5 V | 30-36 V | 56,5-64,8 V | |
Modo de protección: Apagar la salida, sujetar con el diodo Zener |
Dimensión | Diagrama de cableado |
EKR8-4111805/4111812 | |
EKR84111815/4111824 | |
EKR8-4111848 | |
EKR8-4113605/4113612 | |
EKR8-4113615/4113624 | |
EKR8-41148W3 | |