Caja de distribución metálica monofásica EKDB6 de 100 A (base de acero)
Preguntar
La caja de distribución se utiliza para el sistema de distribución de energía de terminales. | |
La caja de distribución se completa con carril Din de 35 mm y terminal neutro (seleccionable) | |
Clasificación eléctrica | Monofásica/trifásica de 125 A, 240/415 V CA, 50/60 Hz |
Grado de protección | IP40 |
Material | Acero |
Método de instalación | Montaje en superficie y empotrado |
Modelo Nro. | Maneras | Dimensión (mm) | Cantidad/CTN | ||||
Modelo | Fila | Código | yo | Yo | D | Piezas | |
EKDB7113 | 1 | 616001 | 13 | 355 | 275 | 110 | 1 |
EKDB7226 | 2 | 616002 | 26 | 355 | 380 | 110 | 1 |
EKDB7339 | 3 | 616003 | 39 | 355 | 530 | 110 | 1 |
EKDB7452 | 4 | 616004 | 52 | 355 | 680 | 110 | 1 |
EKDB7118 | 1 | 616101 | 18 | 475 | 275 | 110 | 1 |
EKDB7236 | 2 | 616102 | 36 | 475 | 380 | 110 | 1 |
EKDB7354 | 3 | 616103 | 54 | 475 | 530 | 110 | 1 |
EKDB7472 | 4 | 616104 | 72 | 475 | 680 | 110 | 1 |
EKDB7690 | 5 | 616105 | 90 | 475 | 830 | 110 | 1 |
EKDB7122 | 1 | 616201 | 22 | 547 | 275 | 110 | 1 |
EKDB7244 | 2 | 616202 | 44 | 547 | 380 | 110 | 1 |
EKDB7366 | 3 | 616203 | 66 | 547 | 530 | 110 | 1 |
EKDB7488 | 4 | 616204 | 88 | 547 | 680 | 110 | 1 |
EKDB75110 | 5 | 616205 | 110 | 547 | 830 | 110 | 1 |
La caja de distribución se utiliza para el sistema de distribución de energía de terminales. | |
La caja de distribución se completa con carril Din de 35 mm y terminal neutro (seleccionable) | |
Clasificación eléctrica | 250 A trifásico, 240/415 V CA, 50/60 Hz |
Grado de protección | IP40 |
Material | Acero |
Método de instalación | Montaje en superficie y empotrado |
Modelo Nro. | Maneras | Dimensión (mm) | Cantidad/CTN | ||||
Modelo | Tipo de modelo | Código | yo | Yo | D | Piezas | |
EKDB7-04M | 125, 160 y 250 | 616301 | 12 | 573 | 400 | 130 | 1 |
EKDB7-06M | 616302 | 18 | 627 | 400 | 130 | 1 | |
EKDB7-08M | 616303 | 24 | 681 | 400 | 130 | 1 | |
EKDB7-10M | 616304 | 30 | 735 | 400 | 130 | 1 | |
EKDB7-12M | 616305 | 36 | 789 | 400 | 130 | 1 | |
EKDB7-16M | 616306 | 48 | 843 | 400 | 130 | 1 | |
EKDB7-20M | 616307 | 60 | 897 | 400 | 130 | 1 |
Modelo Nro. | Maneras | Dimensión (mm) | Cantidad/CTN | ||||
Modelo | Tipo de modelo | Código | yo | Yo | D | Piezas | |
EKDB7-04I | 125, 160 y 250 | 616401 | 12 | 473 | 400 | 110 | 1 |
EKDB7-06I | 616402 | 18 | 527 | 400 | 110 | 1 | |
EKDB7-08I | 616403 | 24 | 581 | 400 | 110 | 1 | |
EKDB7-10I | 616404 | 30 | 635 | 400 | 110 | 1 | |
EKDB7-12I | 616405 | 36 | 689 | 400 | 110 | 1 | |
EKDB7-16I | 616406 | 48 | 743 | 400 | 110 | 1 | |
EKDB7-20I | 616407 | 60 | 797 | 400 | 110 | 1 |
Tipo de MCB
Tipo de aislador y MCCB