● Norma: IEC61095, IEC60947-4-1
● Corriente nominal: 16~63 A
● Tensión nominal de funcionamiento: 250 V, 1 P (1 NO, 1 NC), 2 P (2 NO, 2 NC, 1 NO + 1 NC)
400V, 3P(3NO,3NC),4P(4NO,4NC,2NO+2NC,3NO+1NC)
● Voltaje de la bobina: 12 V, 24 V, 48 V, 110 V, 230 V CA/CC
● Categoría de utilización: AC-1, AC-3, AC-7a, AC-7b
● Método de control: Automático
● Montaje: Riel DIN de 35 mm
Los contactores de la serie EKMF se utilizan para controlar cargas monofásicas y trifásicas de 16 A a 63 A y pueden funcionar con voltajes de CA o CC con bobinas universales de CA/CC. Estos contactores están diseñados para su uso en aplicaciones domésticas y en entornos industriales. Se utilizan ampliamente para conmutar y controlar iluminación, calefacción, ventilación, estaciones de carga de vehículos eléctricos, motores y bombas, etc.
Tensión nominal de funcionamiento (Ue) | 12,2P | 250 V CA | |
3P, 4P | 400 V CA | ||
Número de contactos principales | 1P(1NO,1NC),2P(2NO,2NC,1NO+1NC) | ||
3P(3NO,3NC),4P(4NO,4NC,2NO+2NC,3NO+1NC) | |||
Frecuencia | 50/60 Hz | ||
Tensión de aislamiento nominal (Ui) | 500 V CA | ||
Voltaje de la bobina | 12 V, 24 V, 48 V, 110 V, 230 V CA/CC | ||
Categoría de utilización | AC-1, AC-3, AC-7a, AC-7b | ||
Tensión soportada al impulso nominal (Uimp) | 2,5 kV (4 kV para 12/24/48 V CA) | ||
Vida mecánica | 1.000.000 de ciclos | ||
Vida eléctrica | 100.000 ciclos | ||
Número máximo de operaciones de conmutación al día | 100 | ||
Grado de contaminación | 2 | ||
Grado de protección (IEC 60529) | IP20 | ||
Temperatura de funcionamiento | -5℃~+60°C | ||
Temperatura de almacenamiento | -40℃~+70°C | ||
Montaje | Riel DIN de 35 mm |
Voltaje de la bobina | Polacos | Contactos NO+NC |
Modelo de contactor | Corriente nominal | |
AC-1, AC-7a | AC-3, AC-7b | ||||
12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |
1P | 1NO | EKMF7-1610 | 16A | 6A |
EKMF7-2010 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2510 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3210 | 32A | 12A | |||
1NC | EKMF7-1601 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2001 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2501 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3201 | 32A | 12A | |||
2P | 2NO | EKMF7-1620 | 16A | 6A | |
EKMF7-2020 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2520 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3220 | 32A | 12A | |||
1NO+1NC | EKMF7-1611 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2011 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2511 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3211 | 32A | 12A | |||
2NC | EKMF7-1602 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2002 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2502 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3202 | 32A | 12A | |||
12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |
1P | 1NO | EKMF7-4010 | 40A | 18A |
EKMF7-6310 | 63A | 25A | |||
1NC | EKMF7-4001 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6301 | 63A | 25A | |||
2P | 2NO | EKMF7-4020 | 40A | 18A | |
EKMF7-6320 | 63A | 25A | |||
1NO+1NC | EKMF7-4011 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6311 | 63A | 25A | |||
2NC | EKMF7-4002 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6302 | 63A | 25A | |||
3P | 3NO | EKMF7-1630 | 16A | 6A | |
EKMF7-2030 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2530 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3230 | 32A | 12A | |||
3NC | EKMF7-1603 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2003 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2503 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3203 | 32A | 12A | |||
4P | 4NO | EKMF7-1640 | 16A | 6A | |
EKMF7-2040 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2540 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3240 | 32A | 12A | |||
4NC | EKMF7-1604 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2004 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2504 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3204 | 32A | 12A | |||
2NO+2NC | EKMF7-1622 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2022 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2522 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3222 | 32A | 12A | |||
3NO+1NC | EKMF7-1631 | 16A | 6A | ||
EKMF7-2031 | 20A | 7A | |||
EKMF7-2531 | 25A | 9A | |||
EKMF7-3231 | 32A | 12A | |||
12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC |
3P | 3NO | EKMF7-4030 | 40A | 18A |
EKMF7-6330 | 63A | 25A | |||
3NC | EKMF7-4003 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6303 | 63A | 25A | |||
4P | 4NO | EKMF7-4040 | 40A | 18A | |
EKMF7-6340 | 63A | 25A | |||
4NC | EKMF7-4004 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6304 | 63A | 25A | |||
2NO+2NC | EKMF7-4022 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6322 | 63A | 25A | |||
3NO+1NC | EKMF7-4031 | 40A | 18A | ||
EKMF7-6331 | 63A | 25A |