Introducción
● Interruptores de aislamiento serie EKIS30 aplicados a circuitos de CA 50 Hz con voltaje de trabajo de hasta 440 V y corriente de trabajo nominal de hasta 100 A.
● EKIS30 es adecuado para controlar: aire acondicionado, bombas de agua y equipos de ventilación, y motores de CA con pequeña potencia.
● Los interruptores rotativos de la serie EKIS30 tienen 7 clasificaciones de corriente: 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 63 A, 80 A y 100 A.
● La serie EKIS30 tiene terminales de protección para los dedos, lo que ofrece una ventaja adicional.
● Los interruptores de la serie EKIS30 tienen una distancia de aislamiento mayor y una respuesta de desconexión rápida. Y son una buena opción para circuitos de CC. EKIS30 tiene un contacto adicional que nos permite instalar el contacto por separado.
● Los interruptores rotativos de la serie EKIS cumplen con: IEC60947-3.
Condiciones de trabajo
● La temperatura ambiente no debe superar los 40 ℃ y la temperatura promedio, medida durante un período de 24 horas, no debe superar los 35 ℃.
● La temperatura ambiente no debe ser inferior a -25 ℃
● No debe instalarse a más de 2000 m sobre el nivel del mar.
● La humedad no debe superar el 50% cuando la temperatura ambiente es de 40 ℃ y se permite una humedad mayor para temperaturas más bajas.
Condiciones de instalación
● Se requiere un ambiente limpio
● Por favor, siga nuestro manual
Clasificación
● Clasificados por utilización
(1) CA-23A
(2) AC-3
● Clasificado por nivel de protección
(1) Sin caja de plástico: IP20
(2) Con caja de plástico: IP65
Designación
Longitud de pelado
4 polos CC
Descripción | Corriente de trabajo | Voltaje de trabajo (CC) | Voltaje máximo de carga fotovoltaica (CC) | Tensión de aislamiento | Diámetro del cable de conexión (mm) |
EKIS30-20 | 16A | 450 V | 520 V | 690 V | φ2,5 |
EKIS30-32 | 25A | 450 V | 520 V | 690 V | φ4 |
EKIS30-40 | 32A | 450 V | 520 V | 690 V | φ4,5 |
EKIS30-20 | 12A | 500 V | 575 V | 690 V | φ2,5 |
EKIS30-32 | 20A | 500 V | 575 V | 690 V | φ4 |
6 polos CC
Descripción | A | mi | F1 | F2 | GRAMO | yo | K |
EKIS30-20/32 | 44 | 60 | 32 | 10 | 84 | 54 | 64 |
EKIS30-40 | 105.4 | 70 | 37.5 | 12.5 | 100 | 64 | 62,5 |
Descripción | Corriente de trabajo | Voltaje de trabajo (CC) | Voltaje máximo de carga fotovoltaica (CC) | Tensión de aislamiento | Diámetro del cable de conexión (mm) |
EKIS30-20 | 16A | 650 V | 750 V | 1000 V | φ2,5 |
EKIS30-32 | 32A | 500 V | 575 V | 1000 V | φ4 |
EKIS30-40 | 32A | 650 V | 750 V | 1000 V | φ4,5 |
EKIS30-20 | 12A | 800 V | 920 V | 1000 V | φ2,5 |
EKIS30-32 | 25A | 650 V | 750 V | 1000 V | φ4 |
Categoría de uso: DC-22A
8 polos CC
Descripción | A | mi | F1 | F2 | F3 | F4 | GRAMO | yo | K |
EKIS30-20/32 | 44 | 60 | 32 | 10 | 24 | 46 | 111 | 54 | 64 |
EKIS30-40 | 105.4 | 70 | 37.5 | 12.5 | 28.5 | 53.5 | 132 | 64 | 62,5 |
Descripción | Corriente de trabajo | Voltaje de trabajo (CC) | Voltaje máximo de carga fotovoltaica (CC) | Tensión de aislamiento | Diámetro del cable de conexión (mm) |
EKIS30-20 | 16A | 800 V | 920 V | 1000 V | φ2,5 |
EKIS30-32 | 32A | 800 V | 920 V | 1000 V | φ4 |
EKIS30-40 | 32A | 800 V | 920 V | 1000 V | φ4,5 |
Categoría de uso: DC-22A
8 polos CC
Descripción | Dimensiones (mm) | Instalación (mm) | ||||||||||||
A | B | do | K | F1 | F2 | F3 | F4 | yo | S | mi | GRAMO | D1 | D2 | |
EKIS30-20 | 60 | 111 | 78 | 50,5 | 32 | 10 | 24 | 46 | 32 ~ 150 | 1~5 | 48 | 48 | 22 | 4.5 |
EKIS30-25 | 60 | 111 | 78 | 50,5 | 32 | 10 | 24 | 46 | 32 ~ 150 | 1~5 | 48 | 48 | 22 | 4.5 |
EKIS30-32 | 60 | 111 | 78 | 50,5 | 32 | 10 | 24 | 46 | 32 ~ 150 | 1~5 | 48 | 48 | 22 | 4.5 |
EKIS30-40 | 70 | 132 | 90 | 61 | 37.5 | 12.5 | 28.5 | 53.5 | 32 ~ 150 | 1~5 | 48 | 48 | 22 | 4.5 |
EKIS30-63 | 70 | 132 | 90 | 61 | 37.5 | 12.5 | 28.5 | 54.5 | 32 ~ 150 | 1~5 | 48 | 48 | 22 | 4.5 |
Descripción | Corriente de trabajo | Voltaje de trabajo (CC) | Voltaje máximo de carga fotovoltaica (CC) | Tensión de aislamiento | Diámetro del cable de conexión (mm) |
EKIS30-20 | 16A | 800 V | 920 V | 1000 V | φ2,5 |
EKIS30-32 | 32A | 800 V | 920 V | 1000 V | φ4 |
EKIS30-40 | 32A | 800 V | 920 V | 1000 V | φ4,5 |
Categoría de uso: DC-22A